Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы На Комуслуги С Июля 2021 Года В Московской Области Таблица Тарифов». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
Утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2021 год
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
175,60 |
2 |
Население (с учетом НДС) |
210,72 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
142,59 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
130,67 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
171,11 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
156,80 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
145,37 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
174,44 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
145,17 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
174,20 |
N п/п |
Потребители |
Тарифы, руб./куб.м |
---|---|---|
1 |
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
134,24 |
|
для систем ГВС без полотенцесушителями |
134,24 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
123,10 |
|
2 |
Население (с учетом НДС) |
|
для систем ГВС с полотенцесушителями |
161,09 |
|
для систем ГВС без полотенцесушителями |
161,09 |
|
для систем отопления с полотенцесушителями |
147,72 |
— производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого комитет следит за ценами на природный газ и уголь;
— производит надзор за коммунальными услугами и тарифами региона.
После государственного повышения/понижения (хотя второго практически не бывает) цен на жилищно—коммунальные услуги (ЖКУ) комитет уведомляет жителей региона на своем сайте.
Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня прошлого года.
«Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции».
Повышение коммунальных платежей в 2021 ожидается в два этапа:
- на 1,7 % с 1 января 2021
- на 2,4 % с 1 июля того же года.
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам.
Как изменятся тарифы на услуги ЖКХ в Подмосковье в 2021 году
В среднем, тарифы на электроэнергию, горячую и холодную воду увеличатся на 4%. Точный индекс будет варьироваться от 2,4 до 6,5% в зависимости от региона проживания. Если местные чиновники заявят о том, что им необходимо повышение в целях распределения бюджета на развитие региона, то жителям придется платить больше.
На горячую и холодную воду
До конца предыдущего года водоснабжение считалось двумя методами: однокомпонентным — по фиксированному тарифу и двухкомпонентным, состоящим из цены за одну гкал тепловой энергии и стоимости одного кубометра холодной воды.
С 2021 года главы субъектов РФ смогут самостоятельно определять, какой из методов им будет выгоднее применять для расчета. Об этом сказано в соответствующем Постановлении Правительства РФ.
Предполагается, что цены на газ будут увеличены в среднем на 3%. Повышение тарифов коснется как оптовых покупателей, так и обычных граждан.
В недавнем своем обращении к Правительству страны, глава ФАС предложил заморозить цены на газ и не подвергать их индексации. Изначально предлагалось внести такие изменения по отношению к оптовикам, а позднее и для населения.
В текущем году, в связи с напряженной экономической ситуацией в стране и в мире, повышение тарифов ЖКУ может вызвать большой резонанс, так как люди вынужденно соблюдают режим экономии. Предвосхищая массовые недовольства,
Правительство приняло решение об отмене штрафных санкции в отношении должников. Платить, правда, им всё равно придется — не сейчас, так позже.
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
Наименование потребителей |
Период действия тарифа |
Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
205,15 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
206,96 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
206.96 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
222,85 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
222,85 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
224,82 |
|
Прочие потребители (без учета НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
170,96 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
172,47 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
172,47 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
185,71 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
185,71 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
187,35 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 160,72 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 171,11 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 171,11 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,40 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,40 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 147,02 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 156,80 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 156,80 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 167,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 167,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 133,93 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,59 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,59 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 152,00 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 152,00 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 122,52 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 130,67 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 130,67 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 139,54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 139,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184,52 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,52 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 151,28 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 160,14 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 160,14 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 169,57 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 169,57 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,77 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,77 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 126,07 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 133,45 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 133,45 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 141,31 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 141,31 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184.54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,78 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,78 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 167,27 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,23 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,23 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 139,39 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 151,86 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 151,86 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 131,51 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,24 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,24 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 154,04 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 154,04 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 167,30 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 109,59 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 118,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 118,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 128,37 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 128,37 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 139,42 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 152,84 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 164,27 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 164,27 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 176,76 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 176,76 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 127,37 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 136,89 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 136,89 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 147,30 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 147,30 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51 | 6,81 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 5,92 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79 | 7,10 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
Тарифы на электроэнергию в 2021 году в Москве и Московской области
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Тарифы ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве и Московской области
Как и в предыдущие годы заметнее всего вырастут тарифы на потребление электроэнергии в ночное время. Счастливые обладатели двухтарифных счетчиков в Москве будут платить днем (с 7 до 23) по тарифу 6,51 (со второго полугодия — 6,81). В ночное — 2,32 (с 1 июля 2020г. — 2,48 руб./кВт*ч) — рост на 6.9%.
Владельцы трехтарифных счётчиков, проживающих в домах с газовыми плитами, в пиковое время (с 7 до 10 и с 17 до 21 ч.) будут оплачивать потребленную электроэнергию по тарифу 6,79 (со второго полугодия — 7,1). В полупиковое время (с 10 до 17 и с 21 до 23 ч.) тариф составит 5,66 (со второго полугодия — 5,92).. В ночное (с 23 до 7 ч.) — 2,32 (со второго полугодия — 2,48 ) — рост на 6,9%.
Если в начале 2020г. стоимость ночного тарифа была 3,08 раза меньше ночного, то с середины 2021г. разрыв сократится и стоимость ночного тарифа будет ниже уже в 2,86 раза.
В представленной ниже таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по Московской области. Данная информация поможет произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Жители Московской области, пользующиеся льготами при оплате коммунальных услуг, обеспокоены тем, как отразится повышение тарифов на значениях в квитанции. Председатель Правительства РФ М. Мишустин заявил, что коррекция графика повышения стоимости услуг не коснется льготников, которые вправе пользоваться услугами жилищно-коммунального хозяйства на особых условиях.
Сейчас в столице льготами на оплату коммунальных услуг пользуется 52 категории граждан. А среди жителей области льготников, относящихся к обозначенным группам, насчитывается порядка 50%.
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
1 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
1 полугодие 2021 | |||
