Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стоимость Горячей Воды В Тюмени С 1 Января 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Горячая вода для г. Тюмень на 2021 год
- Водоотведение на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Теплоноситель на 2021 год
- Техническая вода на 2021 год
- Холодная вода на 2021 год
- Электроэнергия на 2021 год
— производит полный контроль за тарифами за электричество, отопление, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого комитет следит за ценами на природный газ и уголь;
— производит надзор за коммунальными услугами и тарифами региона.
После государственного повышения/понижения (хотя второго практически не бывает) цен на жилищно—коммунальные услуги (ЖКУ) комитет уведомляет жителей региона на своем сайте.
Дмитрием Медведевым был подписан указ, в котором «Запрещено поднимать цены на ЖКХ выше инфляции». Бумага была подписана летом — 19 июня прошлого года.
«Я, Председатель Правительства — Дмитрий Медведев, подписываю постановление, которое должно ужесточить контроль стоимости ЖКУ России. Повышение не должно быть выше уровня инфляции».
Повышение коммунальных платежей в 2021 ожидается в два этапа:
- на 1,7 % с 1 января 2021
- на 2,4 % с 1 июля того же года.
Но регионы смогут повысить тарифы почти до 5%, согласно индивидуальным индексам.
Таблица отражает повышения тарифов на ЖКХ с 1 января 2021 года по субъектам РФ.
Индексация тарифов ЖКХ (в %) | Наименование субъекта России |
2 | — Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Чувашия; — Пермский край, Ставропольский край; — Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининградская область, Калужская область, Курганская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Оренбургская область, Псковская область, Пензенская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область; — Автономный округ ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий АО |
2,2 | Орловская область |
2,3 | — Архангельская обл., Омская область |
2,4 | — Республика Коми, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия) — Алтайский край, Камчатский край, Хабаровский край — Амурская область, Волгоградская область, Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ |
2,5 | Томская обл.; Республика Алтай |
2,6 | — Краснодарский край, Приморский край |
2,7 | Новгородская обл.; Красноярский край; Еврейская АО |
2,8 | — Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Хакасия; — Кировская область |
2,9 | Иркутская область |
3 | Республика Татарстан; Кемеровская обл. |
3,2 | Забайкальский край; Новосибирская обл. |
3,3 | — Республика Северная Осетия-Алания, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика |
3,5 | Тульская область |
3,6 | Московская область |
3,8 | Республика Дагестан |
4 | — Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика |
0,4 | город Санкт-Петербург |
4,8 | город Москва |
Субсидии и льготы за оплату ЖКУ.
1. Неполные и многодетные семьи;
2. Малообеспеченные граждане РФ;
3. Одинокие пенсионеры;
4. Ветераны Великой Отечественной Войны или приравненные к ним граждане.
Скидку от минимальной 18% до (максимум) 30% могут получить граждане этих групп. Обратитесь к социальной защите или же к сотрудникам Министерства труда для точного расчета стоимости ЖКУ.
Тарифы на ЖКУ в Тюмени с 1 января в 2021 году
-
31 декабря 2020, 06:30
Увеличивается «минималка» и дорожает алкоголь: какие еще изменения ждут тюменцев в следующем году?
-
23 декабря 2020, 08:03
В Тюмени увеличилась стоимость аренды на недвижимость. Почему?
-
14 декабря 2020, 11:00
Получают письма с требованием оплатить долги, которых нет: тюменцы жалуются на ЭК «Восток»
«Росводоканал Тюмень» оказывает своим абонентам услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с тарифами, утвержденными Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
Наименование МО | Населенный пункт | Ввод дома в эксплуатацию | Услуга | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | |
Тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 18.12.2020г. №824/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 19.12.2014г. №298/01-21» | Льготные тарифы для населения в соответствии с распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 18.12.2020г. № 858/01-21 «Об установлении льготных тарифов ООО «Тюмень Водоканал» | ||||
Тюмень | Тюмень | до 30.06.2017 | ХВС | 32,45 | |
Водоотведение | 20,53 | ||||
с 01.07.2017 по 30.06.2018 | ХВС | 37,37 | |||
Водоотведение | 28,81 | ||||
с 01.07.2018 по 30.06.2020 | ХВС | 37,37 | |||
Водоотведение | 35,70 | ||||
с 01.07.2020г | ХВС | 56,16 | |||
Водоотведение | 57,06 | ||||
Тюмень | Утешево | до 30.06.2017 | ХВС | 23,88 | |
Водоотведение | 20,53 | ||||
с 01.07.2017 по 30.06.2018 | ХВС | 28,80 | |||
Водоотведение | 28,81 | ||||
с 01.07.2018 по 30.06.2020 | ХВС | 37,37 | |||
Водоотведение | 35,70 | ||||
Нижнетавдинский район | Нижнетавдинский район (Водозабор) | до 30.06.2017 | ХВС | 22,91 | |
с 01.07.2017 по 30.06.2020 | ХВС | 26,40 | |||
с 01.07.2020г | ХВС | 56,16 |
Утвержденные тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
---|---|---|---|---|
Потребители | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ г.Тюмень | 56,16 | — | 46,80 | — |
Нижнетавдинский муниципальный район | 32,32 | — | 27,39 | — |
Городской округ г.Тюмень (п.Утяшево) | 26,62 | — | 46,80 | — |
Сельское поселение п. Андреевский | 124,06 | — | 103,38 | — |
Сельское поселение п.Боровский | 124,06 | — | 103,38 | — |
Горьковское сельское поселение (кроме ЗАО АПК «Рощинский», ООО «Рыбник», ООО «Эвика») | 124,06 | — | 103,38 | — |
Горьковское сельское поселение (для ЗАО АПК «Рощинский», ООО «Рыбник», ООО «Эвика») | — | — | 103,38 | — |
Ембаевское сельское поселение | 124,06 | — | 103,38 | — |
Каменское сельское поселение | 124,06 | — | 103,38 | — |
Каскаринское сельское поселение (с.Каскара, п. Новотуринский, д.Вилижаны) | 124,06 | — | 103,38 | — |
Кулаковское сельское поселение (с.Кулаково) | 124,06 | — | 103,38 | — |
Мальковское сельское поселение | 124,06 | — | 103,38 | — |
Московское сельское поселение (за исключением д.Дударева) | 124,06 | — | 103,38 | — |
Онохинское сельское поселение (с.Онохино) | 124,06 | — | 103,38 | — |
Переваловское сельское поселение | 124,06 | — | 103,38 | — |
Переваловское сельское поселение (мкр-рн Молодежный д. Ушакова | 124,06 | — | 103,38 | — |
Червишевское сельское поселение | 124,06 | — | 103,38 | — |
Московское сельское поселение (д.Дударева) Кулаковское сельское поселение (с.Луговое) | 124,06 | — | 103,38 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 56,16 | — | 27,04 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | 37,37 | — | 31,14 | — |
г. Тюмень (п. Утешево) в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 23,88 | — | 19,90 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | 37,37 | — | 31,14 | — |
Нижнетавдинский муниципальный район в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 22,91 | — | 19,09 | — |
Нижнетавдинский муниципальный район в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2020 включительно | 26,40 | — | 22,00 | — |
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
---|---|---|---|---|
Потребители | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ г.Тюмень | 54,02 | — | 64,82 | — |
Сельское поселение п.Боровский | 105,39 | — | 126,47 | — |
Горьковское сельское поселение | 105,39 | — | 126,47 | — |
Каскаринское сельское поселение (с.Каскара, п. Новотуринский) | 105,39 | — | 126,47 | — |
Московское сельское поселение (за исключением д.Дударева) | 105,39 | — | 126,47 | — |
Онохинское сельское поселение (с.Онохино) | 105,39 | — | 126,47 | — |
Переваловское сельское поселение (мкр-рн Молодежный д. Ушакова) | 105,39 | — | 126,47 | — |
Червишевское сельское поселение | 105,39 | — | 126,47 | — |
Московское сельское поселение (д.Дударева) | 105,39 | — | 126,47 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 20,53 | — | 17,11 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | 28,81 | — | 24,01 | — |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | 35,70 | — | 29,75 | — |
Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
---|---|---|---|---|
Потребители | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ г.Тюмень | 31,49 | — | 26,24 | — |
Тарифы ЖКХ в Тюменской области не изменятся
Для жителей Тюменской области тарифы на тепловую энергию, воду и водоотведение, услугу регионального оператора по обращению с ТКО с 1 января 2021 года останутся на уровне декабря 2020 года. Об этом сообщил Евгений Карташков, директор регионального департамента тарифной и ценовой политики.
Некоторые социальные категории граждан в Тюмени имеют право оформить льготы в размере от 18 до 30%. На льготу могут рассчитать: малообеспеченные граждане, ветераны ВОВ, многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры. В связи с осуществляемым повышением стоимости коммунальных услуг, региональные власти также пересмотрят сумму компенсационных доплат, что поможет сгладить рост цен на коммунальные услуги для малоимущих.
Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Потребители | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ г.Тюмень | 28,61 | 54,02 | 34,33 | 64,82 |
Сельское поселение п.Боровский | 48,70 | 105,39 | 58,44 | 126,47 |
Горьковское сельское поселение | 101,34 | 105,39 | 121,61 | 126,47 |
Каскаринское сельское поселение (с.Каскара, п. Новотуринский) | 27,49 | 105,39 | 32,99 | 126,47 |
Московское сельское поселение (за исключением д.Дударева) | 55,34 | 105,39 | 66,41 | 126,47 |
Онохинское сельское поселение (с.Онохино) | 35,32 | 105,39 | 42,38 | 126,47 |
Переваловское сельское поселение (мкр-рн Молодежный д. Ушакова) | 17,47 | 105,39 | 20,96 | 126,47 |
Червишевское сельское поселение | 40,00 | 105,39 | 48,00 | 126,47 |
Московское сельское поселение (д.Дударева) | 28,08 | 105,39 | 33,70 | 126,47 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию по 30.06.2017 включительно | 19,75 | 20,53 | 16,46 | 17,11 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2017 по 30.06.2018 включительно | 27,71 | 28,81 | 23,09 | 24,01 |
г. Тюмень в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию с 01.07.2018 по 30.06.2020 включительно | — | 35,70 | — | 29,75 |
Тарифы с учетом НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | Тарифы без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | |||
Потребители | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
Городской округ г.Тюмень | — | — | 16,79 | 26,24 |
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
Тюменские чиновники рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в 2021 году
- Россия (РФ)
- Уральский федеральный округ (УрФО, УФО)
- Тюменская область (Тюмень)
- Газ
- Электроэнергетика
- ЖКХ
- Коммунальные услуги
- Услуги для населения и предприятий
- Тарифы
- Тарифы по отраслям
- Тарифы по странам и регионам
- Тарифы по годам
- Пошлины — Сборы — Пени
- Реестр
- Льготы — Субсидии — Компенсации
- Все блоги
- Колонка редактора
- Блоги пользователей
- Это полезно знать
- Видео
- Жалобная книга
- Добавить запись в жалобную книгу
- Вместо Венеции: опустевший Петербург оставил отельеров без денег
- «Орехи у вас фигня, а курага фальшивая»
- Тарифы — розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Астрахань населению Астраханской области, действующие с 1 августа 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 июля 2020 года
- Тарифы на электроэнергию для населения Астраханской области, действующие с 1 января 2020 года
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Краснодар Водоканал для населения и предприятий Краснодара, действующие с 1 января 2020 года
Приложение N 1
к распоряжению
от 20.12.2019 N 694/01-21
Наименование товара, услуги (компонента) | Тариф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
население (с НДС) <*> | бюджет и прочие (без НДС) | население (с НДС) <*> | бюджет и прочие (без НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питьевая вода, руб./м3 | городской округ г. Тюмень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,94 | 29,95 | 56,16 | 46,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижнетавдинский муниципальный район Тарифы на воду в Тюмени 2021 года
|