Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Минимальная пенсия в курске в 2021 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER
- «Горячие линии»
- Приемная Губернатора Курской области
- Противодействие коррупции
- Электронные услуги
- Общественные советы
- Реализация национальных проектов в Курской области
- Инвестиционный потенциал
- Обеспечение доступа для субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков
- Персональные данные.Дети
- Информация для застройщиков
- Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области на 2021 год
- Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 4 квартал 2020 года
- О внесении изменения в статью 1 Закона Курской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год»
- Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 3 квартал 2020 года
- Информация о результатах общественного обсуждения уведомления о разработке и проекта постановления Администрации Курской области «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Курской области» на 2020-2030 годы»
- Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Курской области» на 2020-2030 годы
- О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год
- Федеральная социальная доплата устанавливается только неработающим пенсионерам
- О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год
- О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год
- Транспортная прокуратура разъясняет
- О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год
В Курской области увеличили прожиточный минимум пенсионера
Величина Прожиточного минимума Курской области за 1 квартал 2021 года установлена Постановлением от 3 февраля 2021 года № 94-па:
На душу населения — 10459 руб./мес. | Для трудоспособного населения — 11206 руб./мес. |
Для пенсионеров — 8655 руб./мес. | Для детей — 10627 руб./мес. |
Прожиточный минимум за 2 квартал 2021 года ожидается в июне 2021 года.
Постановление администрации Курской области от 3 февраля 2021 года № 94-па
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 1 квартал 2021 года»
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Администрация Курской области постановляет:
1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в Курской области на душу населения — 10459 рублей, для трудоспособного населения — 11206 рублей, пенсионеров — 8655 рублей, детей — 10627 рублей.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2021 № 93-па
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 4 квартал 2020 года
В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума по Курской области за 4 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 9997 рублей;
для трудоспособного населения 10748 рублей;
для пенсионеров 8332 рублей;
для детей 9912 рублей,
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020 № 1088-па
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 3 квартал 2020 года
В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума по Курской области за 3 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 10596 рублей;
для трудоспособного населения 11364 рублей;
для пенсионеров 8737 рублей;
для детей 10777 рублей,
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2020 № 757-па
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Курской области за 2 квартал 2020 года
В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума по Курской области за 2 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 10459 рублей;
для трудоспособного населения 11206 рублей;
для пенсионеров 8655 рублей;
для детей 10627 рублей.
Постановление администрации Курской области от 14 мая 2020 года № 487-па
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 1 квартал 2020 года»
В соответствии с законами Курской области от 6 апреля 2005 года № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 года № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 1 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 9750 рублей;
для трудоспособного населения 10460 рублей;
для пенсионеров 8102 рублей;
для детей 9792 рублей.
Администрация Курской области
Постановление от 18 февраля 2020 года № 139-па
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 4 квартал 2019 года»
В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 4 квартал 2019 года:
в расчете на душу населения 9449 рублей;
для трудоспособного населения 10156 рублей;
для пенсионеров 7890 рублей;
для детей 9355 рублей.
Администрация Курской области
Постановление от 5 ноября 2019 года № 1056-па
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 3 квартал 2019 года»
В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 3 квартал 2019 года:
в расчете на душу населения 10018 рублей;
для трудоспособного населения 10763 рубля;
для пенсионеров 8327 рублей;
для детей 9997 рублей.
Администрация Курской области
Постановление от 24 июля 2019 года № 675-па
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 2 квартал 2019 года»
В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО «О прожиточном минимуме в Курской области» и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области» Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 2 квартал 2018 года:
в расчете на душу населения 10162 рубля;
для трудоспособного населения 10927 рублей;
для пенсионеров 8447 рублей;
для детей 10107 рублей.
После планового повышения самые высокие выплаты, как и годом ранее, будут получать пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе (27524,26 руб.). На высокий уровень социального обеспечения также могут рассчитывать жители следующих регионов:
- Камчатский край (24055,69 руб.);
- Магаданская обл. (24356,52 руб.);
- Ненецкий автономный округ (24544,67 руб.).
В перечисленных регионах традиционно высокие заработные платы. Это связано с использованием повышающих районных коэффициентов, что обусловлено сложными условиями труда и специфическими климатическими условиями. А граждане с высокими заработными платами после окончания своей трудовой деятельности получают более высокие социальные выплаты.
О федеральной социальной доплате к пенсии
Дорогие наши депутаты!
Пересмотрите прожиточный мимум пенсионера на 2021 год, так как люди у которых размер пенсии был ниже прожиточного минимума не получили никакой добавки к пенсии, а это просто жестоко и несправедливо, цены выросли 10-15 % на все, а мы экономим на нищих. Желаю успехов в работе.
Я инвалид 2 группы.
Меня не берут на работу, ссылаясь на то, что потом проблематично может быть расставание, короткий рабочий день, ИПР.
Искренне желаю нашим депутатам-бизнесменам, с пенсией 7700, оплатить квартиру, не замёрзнуть, купить еду, купить колготки, зимние сапоги, пальто, трусы и бюстгальтер. Потом попытаться понять, почему денежек на все не хватило.
Сегодня в Курской области насчитывается порядка пенсионера. При общей численности населения региона в 1 млн тыс. То есть нетрудоспособными является почти треть всех жителей области. Именно поэтому немаловажной является такая тема как пенсия в Курске в году. В этой ситуации можно рассчитывать только на социальную пенсию, оформление которой станет возможным не ранее, чем через 5 лет.
Баннеры на сайте Присоединяйтесь! В Курске искали скрывающихся от следствия В Курске вынесен приговор грабителю и убийце летней пенсионерки Курянин зарезал знакомого, которого пустил к себе пожить Мошенник из Курска обманул 20 жителей России, продавая в интернете несуществующие иномарки Сады курян атакует новый вредитель — буйволовидная цикадка Курск. В аварии ранена летняя девушка, ехавшая на мотоцикле Курская область.
В году на территории нашего региона действует аналогичный размер прожиточного минимума пенсионера. Право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера.
В году на территории нашего региона действует аналогичный размер прожиточного минимума пенсионера. Право на социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Российской Федерации, если общая сумма их материального обеспечения не превышает установленный в регионе прожиточный минимум пенсионера. Напоминаем, процедура установления доплаты носит заявительный характер единоразовый. Для установления социальной доплаты необходимо обратиться в учреждение Пенсионного фонда по месту получения пенсии с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами.
Лицо, которое на протяжении всей жизни (до достижения пенсионного возраста) не работало или же было трудоустроено неофициально (в таком случае с его заработной платы не производились отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации) считается неработающим.
Минимальная пенсия представляет собой выплаты пенсионерам определенной ежемесячной денежной суммы, в зависимости от наличия или отсутствия у них официального трудоустройства на протяжении всей жизни и места проживания (равной прожиточному минимуму).
- страховых, государственных и накопительных пенсий, срочной пенсионной выплаты;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- мер социальной поддержки (помощи), установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.
Размер выплат составляет 5 277 рублей, предназначены выплаты только участникам ликвидации последствий техногенных катастроф или лица, получившие серьезную дозу радиоактивного облучения/ставшие инвалидами во время аварии на ЧАЭС и комбинате «Маяк».
Размеры социальных доплат к пенсии подлежат пересмотру в случаях изменения величины прожиточного минимума, изменения (индексации) пенсий, срочной пенсионной выплаты, дополнительного материального (социального) обеспечения, размеров ежемесячных денежных выплат (включая стоимость набора социальных услуг) и денежных компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
- страховых, государственных и накопительных пенсий, срочной пенсионной выплаты;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- мер социальной поддержки (помощи), установленных в Курской области в денежном выражении, за исключением единовременных.
Установление социальной доплаты к пенсии происходит в том случае, если материальное обеспечение пенсионера имеет размер ниже регионального прожиточного минимума.
Социальная доплата может быть:
- федеральной;
- региональной.
В качестве материального обеспечения учитываются следующие доходы:
- все виды пенсий, в том числе срочная пенсионная выплата;
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячные денежные выплаты, включая набор социальных услуг;
- другие виды денежной социальной поддержки государства.
При подсчете материального обеспечения пенсионера не учитывается социальная поддержка в натуральной форме.
Социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы, предусматривающей перечисление взносов по обязательному пенсионному страхованию
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- паспорт заявителя;
- нотариально заверенная доверенность (при обращении через представителя).
Скачать бланк заявления
Дополнительно может потребоваться трудовая книжка.
Для установления социальной доплаты к пенсии детям до 18 лет, получающим пенсию по потере кормильца, и детям-инвалидам подавать заявление не нужно. Доплата производится автоматически.
Подать заявление на установление федеральной социальной доплаты к пенсии можно через официальный сайт ПФР.
Законопроект «О детях войны» должен был вступить в силу с 1 января 2016 года. Согласно ему, граждане, рожденные с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, должны получать ежемесячно доплату к пенсии в размере 1000 рублей. Законопроект так и не был принят.
Детям войны могут предоставляться доплаты на региональном уровне. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления соцзащиты населения.
Право на получение доплаты к пенсии за иждивенцев имеют граждане, на иждивении которых находятся дети до 18 лет (до 23 лет – дети на очной форме обучения) или дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия.
Иждивенцами признаются:
- дети;
- братья и сестры;
- внуки.
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- свидетельство о рождении иждивенца;
- справка с места учебы об очной форме обучения (на лиц от 18 до 23 лет);
- документы, подтверждающие факт нахождения указанного лица на иждивении пенсионера.
Размер доплаты соответствует 1/3 установленной фиксированной выплаты. В 2020 сумма доплаты составляет 1895 рублей 42 копейки за каждого иждивенца, но не более трех человек.
Прожиточный минимум пенсионера в Курской области
Право на доплату к пенсии имеют следующие профессиональные категории граждан:
- членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (при стаже выше 25 лет – у мужчин, выше 20 лет – у женщин);
- работникам организаций угольной промышленности, работающим полный рабочий день по добыче угля и сланца – при стаже не менее 25 лет;
- работникам организаций угольной промышленности, занимающим должности горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин – при стаже не менее 20 лет.
Минимальный стаж для членов летных экипажей может быть уменьшен до 20 лет – для мужчин, 15 лет – для женщин, если они оставили свои должности по состоянию здоровья
Для получения доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- документы, подтверждающие периоды работы;
- документы, подтверждающие занимаемую должность;
- документы о налете часов (для членов летных экипажей);
- документы, отражающие среднемесячный заработок за последние 24 месяца или любые 60 месяцев, отработанных подряд.
Назначение доплаты к пенсии отдельным профессиональным категориям граждан происходит:
- с 1 мая – при обращении с 1 января по 31 марта;
- с 1 августа – при обращении с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 ноября – при обращении с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 февраля – при обращении с 1 октября по 31 декабря предыдущего года.
Доплата производится вместе с выплатой пенсии.
Размер доплаты к пенсии индивидуален в каждом отдельном случае. Сумма зависит от среднемесячного заработка по РФ (в том числе с 1 июля по 30 сентября 2001 года), среднемесячного заработка заявителя за последние 24 месяца (любые 60 месяцев, следующих непрерывно), коэффициента выслуги, среднемесячной суммы взносов в ПФР и суммы средств, необходимых для финансового обеспечения расходов на выплату доплаты к пенсии на начало выплатного периода.
Размер и круг получателей доплаты к пенсии, предназначенной ветеранам труда, определяются региональными нормативными актами. Узнать подробную информацию можно в отделении Управления социальной защиты населения.
Адреса
Обратиться за установлением доплаты к пенсии можно лично или через представителя в отделение Пенсионного фонда РФ, МФЦ, почтовым отправлением или через портал Госуслуг.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
