Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какая минимальная пенсия будет в ростовской области в 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
В следующих субъектах России ПМП останется без изменений: Башкирия, Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Липецкая область, Мордовия, Омская область, Пензенская область, Севастополь, Саратовская, Свердловская и Смоленская области, Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Татарстан, Удмуртия.
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
Назначение доплаты в автоматическом режиме не предусмотрено, требуется личное присутствие пенсионера.
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER
-
22 декабря 2020, 16:50
В Ростовской области поднимут маткапитал
-
11 декабря 2020, 15:17
Безработным в Ростове предложили зарплату ниже средней по области
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 11372,50 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 13267,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15163,34 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,76 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 5686,25 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7581,67 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9477,09 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11372,51 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 2843,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 4738,55 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 6633,97 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 8529,39 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 17058,76 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 19901,89 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 22745,02 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 25588,15 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 8529,38 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 11372,51 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 14215,64 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 17058,77 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4264,70 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7107,83 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9950,96 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12794,09 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 14784,26 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 17248,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 19712,35 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 22176,40 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7392,13 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 9856,18 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 12320,22 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 14784,27 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3696,07 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6160,12 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 8624,16 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11088,21 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Минимальная пенсия в России в 2021 году
Показатель прожиточного минимума по РФ на 2021 год для пенсионера составляет 10 022 руб. Если в вашем регионе прожиточный минимум меньше аналогичного размера по стране, доплату сделает ПФР. Если прожиточный минимум в вашем регионе больше чем по стране, для назначения доплаты нужно обращаться в орган соцзащиты населения.
Учтите, что для сравнения с показателем прожиточного минимума используется не только страховая или социальная пенсия, но и ряд иных выплат:
- дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
- ежемесячная денежная выплата, в том числе по набору социальных услуг (НСУ);
- иные региональные меры соцподдержки в денежной форме (компенсация оплаты услуг ЖКХ, телефона, проезда на всех видах транспорта и т.д.).
Если при сложении всех этих выплат сумма оказалась больше прожиточного минимума, доплата вам не положена.
В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ установление местного МРОТ — это право региональных властей. Но оно ограничено суммой федерального МРОТ, ниже показатель в субъекте РФ быть не может. Порядок принятия МРОТ в субъекте РФ отличается от федерального, необходимо достичь трехстороннего соглашения, работодатели могут отказаться присоединиться к нему. На бюджетников он не распространяется.
В соответствии с Ростовским трехсторонним соглашением №13 от 21.11.2019г. сумма МРОТ в 2021 году составит 14 556 рублей, что больше федерального даже с учетом планируемых поправок. Поэтому минимальный размер оплата труда (МРОТ) с 1 января 2021 года в Ростовской области составит 14 556 рублей.
Новый закон предлагается изменить порядок расчета ПМ, за основу взять не стоимость потребительской корзины, а новый показатель — средний медианный доход. Он будет отдельно утверждаться на каждый год. Для каждого региона введут собственный ПМ, который будет составлять процент от федерального (какой — решит Правительство РФ).
В законе сказано только, что регионам дается время до 2025 года для перехода к новым показателям, но на 2021 год ПМ не может быть ниже ПМ за 2 квартал 2020 года.
Действующим в России законодательством установлено, что общее материальное обеспечение неработающих пенсионеров не может быть менее величины прожиточного минимума.
- А если пенсионер получает пенсию менее установленного в регионе минимума, ему назначается социальная доплата.
- Размер этой выплаты равен разнице между ежемесячным доходом пенсионера и установленным в регионе ПМП.
Поэтому величина прожиточного минимума, установленная в конкретном субъекте РФ для пенсионеров, является по сути величиной минимальной пенсии в данном регионе. Значения ПМП утверждают ежегодно, и уже известно, какой будет минимальная пенсия с 1 января 2021 года. Таблица по регионам с указанием размера минимальной пенсии представлена далее в статье.
На 2021 год, как и на каждый год до этого, запланировано очередное повышение пенсий. В 2021 году в России будут повышены выплаты всем пенсионерам, т.е. будет индексация пенсий для тех, кто уже на пенсии и получает обычные страховые пенсии по старости, и другим категориям.
Ежемесячный доход неработающего пенсионера должен быть не менее величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе РФ, в котором он проживает. Такое правило закреплено в части 1 ст. 12.1 закона № 178-ФЗ от 17.07.1999 г.
Ежегодно власти субъектов РФ устанавливают величину прожиточного минимума на следующий год. Так, в большинстве регионов уже утвердили значение ПМП на 2021 год.
- В некоторых субъектах РФ прожиточный минимум увеличился незначительно или вовсе не изменился по сравнению с нормативом, установленным на 2020 г. К примеру, ПМП не повысили в Воронежской и Смоленской областях, в Тверской области увеличили всего на 70 рублей, а в Чувашской Республике на 82 рубля.
- В отдельных регионах наблюдается значительный рост минимальной пенсии. Например, в Хабаровском крае ее величину повысили на 1758 рублей, в Еврейской автономной области — на 1129 рублей и так далее.
Как изменилась величина прожиточного минимума для пенсионеров и, соответственно, минимальная пенсия в регионах РФ, можно определить по таблице ниже.
Если гражданин, достигший пенсионного возраста, не знает, сколько он будет получать, и какая минимальная пенсия ему положена в 2021 году, он должен обратиться в территориальное подразделение ПФ. После этого станет ясно, стоит ли ему рассчитывать на надбавку, для оформления которой придется подать определенный пакет документов.
Надбавка положена лицам, пенсия которых ниже установленного минимума. Но она не предоставляется по умолчанию. Для ее оформления пенсионер должен обратиться в ПФ или многофункциональный центр с заявлением установленного образца. Дополнительно придется предоставить гражданский паспорт, справку о размере пенсии (если оформляется в многофункциональном центре), трудовую книжку и другие документы, указывающие на статус и социальное положение заявителя.
После планового повышения самые высокие выплаты, как и годом ранее, будут получать пенсионеры, проживающие в Чукотском автономном округе (27524,26 руб.). На высокий уровень социального обеспечения также могут рассчитывать жители следующих регионов:
- Камчатский край (24055,69 руб.);
- Магаданская обл. (24356,52 руб.);
- Ненецкий автономный округ (24544,67 руб.).
В перечисленных регионах традиционно высокие заработные платы. Это связано с использованием повышающих районных коэффициентов, что обусловлено сложными условиями труда и специфическими климатическими условиями. А граждане с высокими заработными платами после окончания своей трудовой деятельности получают более высокие социальные выплаты.
Ежемесячный доход неработающего гражданина не может быть ниже величины прожиточного уровня в регионе проживания РФ. Величина прожиточного минимума в отдельном субъекте является для пенсионеров минимальной пенсией. Сумма выплат по регионам на 2021 в сравнении с 2020 годом:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 1 января 2021 года | с 1 января 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 8218 | 8016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 9359 | 9120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 9302 | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 8750 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 9037 | 8978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 10002 | 9303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 9239 | 8967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 8678 | 8600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 8620 | 8620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Москва | 13496 | 12578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 10107 | 9908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 8917 | 8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 8847 | 8694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 9460 | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 8917 | 8241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 9372 | 9302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 9489 | 9310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 8762 | 8646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Карелия | 12249 | 11840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Коми | 12001 | 11534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 11403 | 10955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологодская область | 9701 | 9572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калининградская область | 9850 | 9658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | 9832 | 9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мурманская область | 15066 | 14354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 18368 | 17956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новгородская область | 9582 | 9423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псковская область | 9598 | 9529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Дагестан | — | 8680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 9679 | 9598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 8846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 8455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеченская Республика | — | 9035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставропольский край | 8297 | 8297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный федеральный округ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Адыгея | 8388 | 8138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 8517 | 8242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республика Крым | 9060 | 8912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астраханская область | 9132 | 8969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волгоградская область | 8569 | 8569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краснодарский край | 9417 | 9258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ростовская область | 8965 | 8736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Севастополь | 9597 | 9597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
